VIP TICKET OFFER
We are investing a lot of money and time everyday,
in last few years to improve Your and our batting skills to highest level.
Cooperating with us means that both sides will be satisfied.
PROFIT is GUARANTEED
DATE: WEDNESDAY ( 25.04.2018 )
Tickets are from strong source no change lose
Guaranteed Profit !!!
PICK: Combined Betting ( 4 Matches )
ODDS: Around 300.00 – 600.00
Price for 1 vip ticket: have bonus vip ticket with 200.00 odd
Price for 3 vip tickets: have bonus vip tickets with 220.00 odd
Price for 5 vip ticket: have bonus vip tickets with 250.00 odd
Now you can take vip ticket – full month subscription
8 (vip tickets) and + bonus 4 HT/FT double matches
PRICE: Contact on E-mail or WhatsApp for More Info !!!!
jonnycarrescu@gmail.com
WhatsApp: +38977428853
HOW WE DO THIS !!!
First, contact us on our e-mail. Second, choose one of the offers.
Third, makeing a deal with our team (payment).
The match is 100% sure, we have all done.
Contact with the menager that
are in contact with you,
listen the instuctions and make money
DON'T ASK FOR FREE AND AFTER MATCHES ONLY SERIOUS CLIENTS
If you have any questions, don’t hesitate to contact us at anytime.
After your payment inform us and check mail for 30 min to get a VIP TICKET.
Every interested persons who really want to cooperate with us let
IMPORTANT: ( ALL MATCHES IS SURE AND SAFE 100%. IF YOU TICKET LOSE THAN YOU WILL RECEIVE NEXT 2 TICKETS FREE )
TAGS:
Free fixed matches , soccer prediction , today fixed correct score , every day free tips , football betting , football predictor , fixed soccer matches , soccer vista , free tips paid matches , vip ticket 100 % , every week 100 % sure , 100 % win
Proof from email for previous vip ticket 21.04.2018 CLICK!
WhatsApp Proofs for vip ticket ( Click on Pictures and See )
VIP TICKET 21.04.2018
VIP TICKET 18.04.2018 VIP TICKET 14.04.2018
VIP TICKET 11.04.2018 VIP TICKET 07.04.2018
TICKET ARCHIVE 21.04.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
21.04.2018 | Narva – Tallinna Kalev | X | 4.75 | 2:2 |
21.04.2018 | Cremonese – Ascoli | 2 | 4.50 | 1:2 |
21.04.2018 | Ostersunds – Orebro | 2 | 6.00 | 0:2 |
2104.2018 | Bradford PA – Harrogate | 1 | 4.50 | 3:1 |
TICKET ARCHIVE 18.04.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
18.04.2018 | Palmerias U20 – Bahia U20 | 2 | 5.75 | 1:2 |
18.04.2018 | Al Kuwait – Kazma SC | X | 4.75 | 2:2 |
18.04.2018 | Espanyol – Eibar | 2 | 4.33 | 0:1 |
18.04.2018 | Thun – Young Boys | X | 4.33 | 2:2 |
TICKET ARCHIVE 14.04.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
14.04.2018 | Burton – Derby | 1 | 5.50 | 3:1 |
14.04.2018 | Boston – Bradford PA | 2 | 4.75 | 1:2 |
14.04.2018 | Harrow Borough – Tooting & Mitcham | X | 4.50 | 1:1 |
14.04.2018 | Giana Erminio – Lucchese | 2 | 4.75 | 0:2 |
TICKET ARCHIVE 11.04.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
11.04.2018 | Reggiana – Mestre | 2 | 4.75 | 0:4 |
11.04.2018 | Vila Nova U20 – Vasco U20 | X | 4.33 | 1:1 |
11.04.2018 | Quindio – Popayan | 2 | 5.00 | 0:1 |
11.04.2018 | Temnic – Metalac | 1 | 4.40 | 1:0 |
TICKET ARCHIVE 07.04.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
07.04.2018 | Stadlau – Amstten | 1 | 5.00 | 2:1 |
07.04.2018 | Innsbruck (Am) – Johann | X | 4.20 | 0:0 |
07.04.2018 | RW Essen – Rodinghausen | 2 | 4.75 | 1:2 |
07.04.2018 | Zenit Petersburg – Krasnodar | 2 | 5.00 | 1:2 |
TICKET ARCHIVE 04.04.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
04.04.2018 | Municipal – Xelaju | 2 | 5.00 | 2:3 |
04.04.2018 | Nordhausen – Chemie Leipzig | X | 4.50 | 0:0 |
04.04.2018 | FeralpiSalo – Ravenna | 2 | 5.25 | 0:1 |
04.04.2018 | Mashuk – Legion Dynamo | 1 | 4.00 | 2:1 |
TICKET ARCHIVE 31.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
31.03.2018 | AEK Larnaca – Apollon | 1 | 4.20 | 3:0 |
31.03.2018 | Fortuna Koln – Meppen | 2 | 4.75 | 0:2 |
31.03.2018 | Gosport – Biggleswade Town | 1 | 6.00 | 1:1 |
31.03.2018 | R. Oviedo – Alcoron | 2 | 4.50 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 28.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
28.03.2018 | Podbrezova B – Skalica | 1 | 6.00 | 1:0 |
28.03.2018 | Ingolstadt II – Seligenporten | X | 4.50 | 1:1 |
28.03.2018 | Worms – Schott Mainz | 2 | 4.50 | 2:3 |
28.03.2018 | Chianandega – Juventus Managua | 2 | 4.75 | 0:2 |
TICKET ARCHIVE 24.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
24.03.2018 | L. Mikulas – Trebisov | 2 | 6.50 | 0:1 |
24.03.2018 | Rosenheim – Unterfohring | X | 4.00 | 0:0 |
24.03.2018 | Harlow Town – Leatherhead | 1 | 4.33 | 2:1 |
24.03.2018 | Chorley – Boston | 2 | 4.50 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 21.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
21.03.2018 | Leatherhead – Needham Market | 2 | 4.00 | 0:1 |
21.03.2018 | Dhamk – Al Mojzel | 2 | 4.75 | 1:2 |
21.03.2018 | Inter U19 – Pro Vercelli U19 | X | 5.50 | 1:1 |
21.03.2018 | Middlesbrough U23 – Liverpool U23 | 1 | 4.50 | 3:1 |
TICKET ARCHIVE 17.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
17.03.2018 | Ostrava – Dukla Prag | 2 | 5.25 | 1:2 |
17.03.2018 | Al Arabi – Al-Gharafa | 1 | 4.50 | 3:1 |
17.03.2018 | Altrincham – Stalybridge | 2 | 6.00 | 1:2 |
17.03.2018 | Cheltenham – Chesterfield | X | 4.00 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 14.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
14.03.2018 | St Josephs – Mons Calpe | X | 4.20 | 0:0 |
14.03.2018 | Jeunesse Esch – Dudelange | 1 | 5.25 | 3:1 |
14.03.2018 | Sporting Cristal – Cajamarca | X | 4.33 | 2:2 |
14.03.2018 | Frome – St Ives | 2 | 4.75 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 10.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
10.03.2018 | Dartford – Poole Town | 2 | 5.50 | 0:1 |
10.03.2018 | Cliftonville – Crusaders | 1 | 4.50 | 3:1 |
10.03.2018 | Hamilton – Motherwell | 1 | 4.75 | 2:0 |
10.03.2018 | Stenhousemuir – Clyde | 2 | 4.50 | 2:3 |
TICKET ARCHIVE 07.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
07.03.2018 | Westfalia Rhynern- Wiedenbruck | 1 | 6.00 | 1:0 |
07.03.2018 | Kallithea – Aris | X | 5.00 | 0:0 |
07.03.2018 | Municipal – Sanarate | 2 | 6.50 | 0:2 |
07.03.2018 | Rijeka – Din. Zagreb | 1 | 3.00 | 4:1 |
TICKET ARCHIVE 03.03.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
03.03.2018 | Radnicki Nis – Partizan | 1 | 5.25 | 1:0 |
03.03.2018 | Southend – Walsall | 2 | 4.50 | 0:3 |
03.03.2018 | Hacken – Sundsval | X | 5.00 | 1:1 |
03.03.2018 | Gavorrano – Pisa | 1 | 4.00 | 1:0 |
TICKET ARCHIVE 28.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
28.02.2018 | Alashkert – Shirak | 2 | 6.00 | 0:1 |
28.02.2018 | Nea Salamis – Ol. Nicosia | X | 4.75 | 0:0 |
28.02.2018 | Chambly – Strasbourg | 1 | 3.90 | 1:0 |
28.02.2018 | Shmona – H. Beer Sheva | 1/1 | 6.00 | 1:0/1:0 |
TICKET ARCHIVE 24.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
24.02.2018 | Lincoln City – Crewe | 2 | 5.75 | 1:4 |
24.02.2018 | Needham Market – Margate | 1 | 4.50 | 3:2 |
24.02.2018 | Billericay – Wealdstone | 2 | 5.00 | 2:5 |
24.02.2018 | Sliema – Tarxien | X | 4.50 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 20.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
20.02.2018 | Barnsley – Burton | 2 | 4.75 | 1:2 |
20.02.2018 | Guiseley – Fylde | 1 | 5.50 | 1:0 |
20.02.2018 | Bury U23 – Bournemouth U23 | X | 6.50 | 1:1 |
20.02.2018 | Rushall – Stafford | 2 | 3.10 | 1:2 |
TICKET ARCHIVE 17.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
17.02.2018 | Sakhnin – M. Haifa | 1 | 4.75 | 1:0 |
17.02.2018 | Magni – KR Reykjavik | X | 6.50 | 0:0 |
17.02.2018 | Spennymoor – Nuneaton | 2 | 4.33 | 0:1 |
17.02.2018 | Fylde – Leyton Orient | 2 | 4.20 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 13.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
13.02.2018 | Warrington – Stalybridge | 2 | 5.50 | 0:1 |
13.02.2018 | Al Tadamon – Al Naser | 1 | 4.00 | 4:1 |
13.02.2018 | Telford – Curzon Ashton | 2 | 4.00 | 0:3 |
13.02.2018 | Sheffield Wed – Derby | 1/1 | 6.50 | 2:0 |
TICKET ARCHIVE 10.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
10.02.2018 | Shrewsbury – Plymouth | 2 | 5.25 | 1:2 |
10.02.2018 | UiTM – Kuantan | X | 6.00 | 1:1 |
10.02.2018 | IK Frej (Swe) – Hammarby (Swe) | 1 | 5.50 | 4:1 |
10.02.2018 | Silkeborg – Aalborg | 1 | 3.50 | 3:2 |
TICKET ARCHIVE 03.02.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
03.02.2018 | St. Truiden – Kortrijk | 2 | 4.50 | 0:2 |
03.02.2018 | Plymouth – Blackburn | 1 | 4.75 | 2:0 |
03.02.2018 | Forest Green – Coventry | 1 | 4.33 | 2:1 |
03.02.2018 | Sp. Moscow (Rus) – Hebei (Chn) | 2 | 6.50 | 1:2 |
TICKET ARCHIVE 30.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
30.01.2018 | Kassel (Ger) – Nordhausen (Ger) | 1 | 4.33 | 3:0 |
30.01.2018 | Slough – Kings Langley | X | 6.00 | 1:1 |
30.01.2018 | Traiskirchen (Aut) – Kottingbrunn (Aut) | 2 | 4.75 | 2:4 |
30.01.2018 | Hendon – Leatherhead | 2 | 4.20 | 1:4 |
TICKET ARCHIVE 27.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
27.01.2018 | Woking – Fylde | 1 | 4.20 | 1:0 |
27.01.2018 | Hemel Hempstead – Poole Town | 2 | 5.00 | 0:1 |
27.01.2018 | Blackburn – Northampton | X | 4.75 | 1:1 |
27.01.2018 | St. Andrews – Floriana | 1 | 6.00 | 1:0 |
TICKET ARCHIVE 24.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
24.01.2018 | Ferrovario – Uniclinic | 2 | 6.00 | 1:4 |
24.01.2018 | Anderlecht – Waasland-Beveren | X | 5.25 | 2:2 |
24.01.2018 | Zamalek – El Masry | 2 | 4.75 | 0:1 |
24.01.2018 | M. Haifa – M. Tel Aviv | 1 | 4.00 | 3:0 |
TICKET ARCHIVE 20.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
20.01.2018 | Atletico GO – Gremio Anapolis | X | 4.75 | 0:0 |
20.01.2018 | USM Alger – Hussein Dey | 2 | 6.50 | 1:2 |
20.01.2018 | Las Palmas – Valencia | 1 | 4.20 | 2:1 |
20.01.2018 | Scunthorpe – Gillingham FC | 2 | 4.50 | 1:3 |
TICKET ARCHIVE 17.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
17.01.2018 | 1860 Munchen (Ger) – Innsbruck (Aut) | 2 | 5.00 | 2:3 |
17.01.2018 | Al Nasr – Dibba Al Fujairah | X | 4.00 | 1:1 |
17.01.2018 | Atl. Madrid – Sevilla | 2 | 6.00 | 1:2 |
17.01.2018 | Arab Contractors – Ismaily | 1/1 | 5.00 | 1:0/2:0 |
TICKET ARCHIVE 13.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
13.01.2018 | Al-Sadd – Al Markhiya | X | 6.00 | 0:0 |
13.01.2018 | Hemel Hempstead – Hungerford | 2 | 6.00 | 1:2 |
13.01.2018 | Hitcin – Biggleswade Town | 2 | 4.00 | 0:1 |
13.01.2018 | Lancaster – Barwell | X | 3.75 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 06.01.2018
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
06.01.2018 | Polokwane – Mamelodi | 1 | 4.33 | 3:2 |
06.01.2018 | Ilves (Fin) – TPV (Fin) | X | 6.00 | 1:1 |
06.01.2018 | Ebbsfleet – Chester | 2 | 5.00 | 0:1 |
06.01.2018 | Tiverton – Chesham | 2 | 4.33 | 1:2 |
TICKET ARCHIVE 30.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
30.12.2017 | Catania – Casertana | 2 | 7.00 | 1:2 |
30.12.2017 | Port Vale – Luton | 1 | 4.00 | 4:0 |
30.12.2017 | Celtic – Rangers | X | 4.59 | 0:0 |
30.12.2017 | Middlesbrough – Aston Villa | 2 | 4.50 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 26.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
26.12.2017 | Glentoran – Linfield | 1 | 6.50 | 2:1 |
26.12.2017 | Coleraine – Ballymea | X | 4.50 | 1:1 |
26.12.2017 | Cheltenham – Yeovil | 2 | 5.25 | 0:2 |
26.12.2017 | Bradford – Peterborough | 2 | 3.60 | 1:3 |
TICKET ARCHIVE 23.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
23.12.2017 | Reading – Burton | 2 | 6.00 | 1:2 |
23.12.2017 | Sassuolo – Inter | 1 | 5.25 | 1:0 |
23.12.2017 | Bolton – Cardiff | 1 | 4.20 | 2:0 |
23.12.2017 | Dartford – Braintree | X | 4.33 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 20.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
20.12.2017 | Cuneo – Siena | 1 | 4.50 | 2:0 |
20.12.2017 | Bristol City – Manchester Utd | 1 | 6.25 | 2:1 |
20.12.2017 | Bordeaux – Montpellier | 2 | 4.50 | 0:2 |
20.12.2017 | Gateshead – Guiseley | X | 4.00 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 16.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
16.12.2017 | Leicester – Crystal Palace | 2 | 5.00 | 0:3 |
16.12.2017 | Salzburg – LASK Linz | X | 4.75 | 0:0 |
16.12.2017 | Workington – Hartlepool | 1 | 4.33 | 1:0 |
16.12.2017 | Bolton – Burton | 2 | 4.59 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 13.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
13.12.2017 | Bucaspor – Sivasspor | 1 | 5.50 | 1:0 |
13.12.2017 | Feyenoord – Heerenveen | X | 4.33 | 1:1 |
13.12.2017 | Borac – Mladost | 2 | 5.00 | 1:2 |
13.12.2017 | Southampton – Leicester | 2 | 4.33 | 1:4 |
TICKET ARCHIVE 09.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
09.12.2017 | RB Leipzig – Mainz | X | 4.75 | 2:2 |
09.12.2017 | Helsingor – Lyngby | 1 | 4.20 | 2:1 |
09.12.2017 | Morecambe – Coventry | 1 | 4.50 | 2:0 |
09.12.2017 | Aldershot – Halifax | 2 | 5.50 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 05.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
05.12.2017 | Swindon – Forest Green | 2 | 5.50 | 0:1 |
05.12.2017 | Midland – Dock Sud | 2 | 4.50 | 1:2 |
05.12.2017 | San Miguel – Fenix | 1/1 | 6.50 | 1:0/2:0 |
05.12.2017 | Barcelona U19 – Sporting U19 | X | 4.00 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 02.12.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
02.12.2017 | United of Manchester – Harrogate | 1 | 4.75 | 3:2 |
02.12.2017 | Fleetwood – Hereford | X | 5.50 | 1:1 |
02.12.2017 | Vicenza – Ravenna | 2 | 6.50 | 0:2 |
02.12.2017 | Puskas Academy – Haladas | 2 | 4.50 | 1:3 |
TICKET ARCHIVE 29.11.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
29.11.2017 | Vojvodina – Borac | 2 | 6.50 | 0:1 |
29.11.2017 | Kartitsa – AEL Larissa | X | 5.25 | 0:0 |
29.11.2017 | St. Polten – Austria Vienna | 1 | 4.20 | 1:0 |
29.11.2017 | Anderlecht – St. Liege | 2 | 5.00 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 25.11.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
25.11.2017 | Brechin – Dundee Utd | X | 5.75 | 1:1 |
25.11.2017 | Honved – Mezokovesd | 2 | 5.50 | 1:2 |
25.11.2017 | Barrow – Bromley | 2 | 4.00 | 0:3 |
25.11.2017 | Umm-Salal – Qatar SC | X | 4.20 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 21.11.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
21.11.2017 | Sutton – Torquay | 2 | 5.50 | 0:1 |
21.11.2017 | Bristol City – Preston | 2 | 4.50 | 1:2 |
21.11.2017 | Plymouth – Northampton | 1/1 | 4.50 | 1:0/2:0 |
21.11.2017 | Brentford – Burton | X | 5.25 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 18.11.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
18.11.2017 | Montrose – Queen of South | X | 4.75 | 0:0 |
18.11.2017 | Hibernian – St. Johnstone | 2 | 6.00 | 1:2 |
18.11.2017 | Wigan – Bradford | 2 | 5.50 | 1:2 |
18.11.2017 | Leamington – Spennymoor | 1/1 | 5.75 | 1:0/4:0 |
TICKET ARCHIVE 11.11.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
11.11.2017 | Oxford Utd – Northampton | 2 | 5.00 | 1:2 |
11.11.2017 | Morecambe – Wycombe | 1 | 4.00 | 2:1 |
11.11.2017 | Hereford – Potters | X | 5.50 | 0:0 |
11.11.2017 | Burghausen – 1860 Munchen | 1 | 6.00 | 2:0 |
TICKET ARCHIVE 04.11.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
04.11.2017 | Jelgava – RFS | 1 | 4.50 | 1:0 |
04.11.2017 | Panetolikos – Xanthi | 2 | 4.33 | 1:3 |
04.11.2017 | Kjellerup – VSK Aarhus | 2 | 6.00 | 2:3 |
04.11.2017 | Schott Mainz – Stuttgart II | 1/1 | 5.30 | 1:0/2:0 |
TICKET ARCHIVE 28.10.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
28.10.2017 | Hard – Grodig | X | 4.50 | 1:1 |
28.10.2017 | Rotherham – Gillingham FC | 2 | 6.50 | 1:3 |
28.10.2017 | Oddevold – Landskrona | 1 | 4.20 | 3:2 |
28.10.2017 | Pescara – Brescia | 2 | 5.50 | 0:3 |
TICKET ARCHIVE 25.10.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
25.10.2017 | Sassuolo – Udinese | 2 | 4.33 | 0:1 |
25.10.2017 | A. Klagenfurt – Innsbruck | 1 | 5.00 | 4:2 |
25.10.2017 | Tours – Nantes | 1 | 4.33 | 3:1 |
25.10.2017 | Roda – Groningen | 1/1 | 5.00 | 1:0/3:1 |
TICKET ARCHIVE 21.10.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
21.10.2017 | Lierse – Cercle Brugge | 1/1 | 5.25 | 2:0/3:2 |
21.10.2017 | GrIFK – Haka | 1 | 4.33 | 2:1 |
21.10.2017 | Palermo – Novara | 2 | 5.50 | 0:2 |
21.10.2017 | Alta – Skeid | 2 | 5.75 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 14.10.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
14.10.2017 | Genk – Mouscron | X | 4.75 | 1:1 |
14.10.2017 | Oldham – Blackburn | 1 | 4.50 | 1:0 |
14.10.2017 | Ferrol – Union Adarve | 2 | 6.00 | 1:2 |
14.10.2017 | Antalyaspor – Goztepe | 2 | 4.00 | 1:3 |
TICKET ARCHIVE 07.10.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
07.10.2017 | Oxford City – Poole Town | X/2 | 7.50 | 1:1/2:3 |
07.10.2017 | Skovde – Landskrona | 1 | 5.75 | 1:0 |
07.10.2017 | Utsiktens – Husqvarna | X | 4.20 | 3:3 |
07.10.2017 | Colchester – Mansfield | 1 | 3.10 | 2:0 |
TICKET ARCHIVE 30.09.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
30.09.2017 | Cittadella – Entella | 2 | 6.00 | 0:1 |
30.09.2017 | Peterborough – Oxford Utd | 2 | 4.00 | 1:4 |
30.09.2017 | Middelfart – Marienlyst | 2 | 4.33 | 2:3 |
30.09.2017 | Albion Roves – Raith | 1 | 5.25 | 2:1 |
TICKET ARCHIVE 26.09.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
26.09.2017 | Middlesbrough – Norwich | 2 | 4.33 | 0:1 |
26.09.2017 | Bradford – Fleetwood | 2 | 4.60 | 0:3 |
26.09.2017 | Ipswich – Sunderland | 1/1 | 4.50 | 2:1/5:2 |
26.09.2017 | Wycombe – Crewe | X/1 | 5.00 | 1:1/3:2 |
TICKET ARCHIVE 23.09.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
23.09.2017 | Dornbirn – USK Anif | X | 4.75 | 2:2 |
23.09.2017 | Hillerod – B.93 | 1 | 5.00 | 3:1 |
23.09.2017 | Tranmere – Wrexham | 2 | 6.00 | 0:1 |
23.09.2017 | Smyrnis – Platanias | 2 | 4.20 | 0:1 |
TICKET ARCHIVE 16.09.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
16.09.2017 | Pribram – Olympia Prague | 2 | 5.75 | 1:3 |
16.09.2017 | Barrow – Torquay | X | 4.00 | 1:1 |
16.09.2017 | Levadiakos – Xanthi | 1/1 | 4.75 | 1:0/1:0 |
16.09.2017 | Bala Town – Carmarthen | 2 | 6.50 | 0:4 |
TICKET ARCHIVE 09.09.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
09.09.2017 | Dundee Utd – Dumbarton | X | 5.00 | 1:1 |
09.09.2017 | Shrewsbury – Wigan | 1/1 | 6.50 | 1:0/1:0 |
09.09.2017 | Bari – Venezia | 2 | 4.75 | 0:2 |
09.09.2017 | Arbroath – Alibion Rovers | 2 | 4.00 | 1:4 |
TICKET ARCHIVE 02.09.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
02.09.2017 | USK Anif – Schwaz | 2 | 7.50 | 0:2 |
02.09.2017 | Odder – Lyseng | 1 | 4.00 | 2:0 |
02.09.2017 | Macclesfield – Woking | 2 | 4.33 | 1:3 |
02.09.2017 | North Ferriby – Tamworth | X | 3.90 | 0:0 |
TICKET ARCHIVE 29.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
29.08.2017 | VB 1968 – Naesby | 1 | 4.50 | 1:0 |
29.08.2017 | Watford U23 – Birmingham | 2 | 4.50 | 1:2 |
29.08.2017 | Bala Town – Newtown | 2 | 5.25 | 0:1 |
29.08.2017 | Forest Green – Newport | 1/1 | 4.60 | 1:0/2:0 |
TICKET ARCHIVE 26.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
26.08.2017 | Poli Timisoara – CFT Cluj | 1 | 6.00 | 4:3 |
26.08.2017 | Peterhead – Stirling | 2 | 5.50 | 2:4 |
26.08.2017 | Eskisehirspor – Denizlispor | X | 4.00 | 2:2 |
26.08.2017 | Monopoli – Cosenza | 1/1 | 5.00 | 2:1/3:1 |
TICKET ARCHIVE 23.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
23.08.2017 | Nykoping – F. Amager | 2 | 4.00 | 0:1 |
23.08.2017 | Freiburg II – Saarbrucken | 1 | 5.25 | 3:1 |
23.08.2017 | Newcastle – Nottingham | X | 4.10 | 2:2 |
23.08.2017 | Elversberg – Offenbachx | 2/2 | 6.50 | 0:1/1:3 |
TICKET ARCHIVE 19.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
19.08.2017 | Wolves – Cardiff | 2 | 4.20 | 1:2 |
19.08.2017 | Boreham Wood – Aldershot | 1/1 | 5.50 | 2:0/2:1 |
19.08.2017 | Legirus Inter – KTP | 1 | 5.25 | 2:1 |
19.08.2017 | Ballinamallard – Cliftonville | X | 4.33 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 16.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
16.08.2017 | Vestmannaeyjar – Olafsvik | 2 | 5.50 | 0:1 |
16.08.2017 | Tartu Welco – Infonet Tallin II | 1 | 4.75 | 4:0 |
16.08.2017 | Atl. Vizuela – la Guaira | 1/1 | 5.25 | 2:1/4:2 |
16.08.2017 | Penarol (Uru) – Denubio (Uru) | 2 | 3.80 | 0:3 |
TICKET ARCHIVE 12.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
12.08.2017 | Crystal Palace – Huddersfield | 2 | 5.00 | 0:3 |
12.08.2017 | Baerum Sportsklubb – Nybergsund | X | 4.50 | 2:2 |
12.08.2017 | Dunfermline – Inverness | 1/1 | 4.80 | 3:1/5:1 |
12.08.2017 | Ruzomberok – Trnava | 2 | 4.00 | 0:2 |
TICKET ARCHIVE 09.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
09.08.2017 | Mjondalen – Brann | 1 | 4.75 | 1:0 |
09.08.2017 | Pogon Szczecin – Lech | 1 | 4.50 | 3:0 |
09.08.2017 | Gavorrano (Ita) – Pianese (Ita) | X | 4.75 | 0:0 |
09.08.2017 | Zaglebie – Jaguellonia | 1/1 | 3.90 | 1:0/2:1 |
TICKET ARCHIVE 05.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
05.08.2017 | IK Frej – Syrianska | 2 | 4.75 | 2:3 |
05.08.2017 | Komarno – Samorin | 1 | 4.20 | 2:1 |
05.08.2017 | Rostock – Meppen | 2 | 4.75 | 1:2 |
05.08.2017 | Alta – Baerum Sportsklubb | X | 4.20 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 02.08.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
02.08.2017 | Ponferradina (Esp) – Leonesa (Esp) | 1 | 4.00 | 1:0 |
02.08.2017 | Villarreal B (Esp) – Zaragoza (Esp) | 1 | 5.00 | 3:1 |
02.08.2017 | Farense (Por) – Vilafranquense (Por) | 2 | 4.33 | 0:1 |
02.08.2017 | FK Vozdovac (Srb) – OFK Beograd (Srb) | X | 4.33 | 0:0 |
TICKET ARCHIVE 29.07.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
29.07.2017 | Hercules – Narpes Kraft | 2/2 | 6.00 | 0:3/1:4 |
29.07.2017 | Vestri – KV Reykjavik | 2 | 5.00 | 1:2 |
29.07.2017 | Wolves (Eng) – Leicester (Eng) | 1 | 4.20 | 1:0 |
29.07.2017 | Yeclano (Esp) – Elche (Esp) | X | 4.20 | 1:1 |
TICKET ARCHIVE 22.07.2017
Date |
Home – Away |
Pick |
Odd |
FT |
22.07.2017 | Clyde – Dumbarton | 1 | 4.20 | 2:1 |
